Der Flugplan Irkutsk-Moskau
Aeroflot SU
| Täglich | Aus Irkutsk um 8.00 №750 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 15.05 (Moskauer Zeit) |
| Täglich (vom Juni) | Aus Irkutsk um 14.05 №748 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 9.00 (Moskauer Zeit) |
| Täglich | Aus Irkutsk um 20.10 №744 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 21.40 (Moskauer Zeit) |
| Täglich Scheremetjevo (vom Juni) | Aus Moskau um 00.35 №747 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 11.20 (Irkutsker Zeit) |
| Täglich Scheremetjevo | Aus Moskau um 19.20 №749 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 06.00 (Irkutsker Zeit) |
| Täglich Scheremetjevo-1 | Aus Moskau um 08.05 №743 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 18.40 (Irkutsker Zeit) |
S7
| Täglich | Aus Irkutsk um 09.15 №777 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 10.15 (Moskauer Zeit) |
| Täglich | Aus Irkutsk um 17.10 №779 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 18.05 (Moskauer Zeit) |
| Mittwoch, Sonntag (von 4. November) | Aus Irkutsk um 17.00 №122 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 17.55 (Moskauer Zeit) |
| Domodedowo täglich | Aus Moskau um 23.25 №780 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 09.45 (Irkutsker Zeit) |
| Domodedowo täglich | Aus Moskau um 21.15 №778 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 07.45 (Irkutsker Zeit) |
| Dienstag, Sonnabend | Aus Moskau um 23.35 №121 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 09.55 (Irkutsker Zeit) |
Aviaprad
| Dienstag | Aus Irkutsk um 05.30 №221 (Irkutsker Zeit) | In Moskau 09.40 (Moskauer Zeit) |
| Domodedowo Montag | Aus Moskau um 13.00 №222 (Moskauer Zeit) | In Irkutsk 03.30 (Irkutsker Zeit) |